電力需要 × 気象データの日次結合分析
| Name | Type | Default | Nullable | Children | Parents | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| demand_date | date | true | public.stg_tepco_demand public.stg_weather_tokyo | |||
| peak_demand_mw | numeric | true | ||||
| min_demand_mw | numeric | true | ||||
| avg_demand_mw | numeric | true | ||||
| max_usage_pct | numeric | true | ||||
| max_temperature_c | numeric | true | ||||
| min_temperature_c | numeric | true | ||||
| avg_temperature_c | numeric | true | ||||
| avg_humidity_pct | numeric | true | ||||
| total_precipitation_mm | numeric | true | ||||
| avg_radiation_wm2 | numeric | true | ||||
| max_radiation_wm2 | numeric | true | ||||
| avg_wind_speed_ms | numeric | true | ||||
| avg_cloud_cover_pct | numeric | true |
Generated by tbls