| Name | Columns | Comment | Type |
|---|---|---|---|
| public.raw_tepco_demand | 8 | TEPCO でんき予報 CSV の生データ格納テーブル | BASE TABLE |
| public.raw_tepco_demand_5min | 7 | TEPCO 5分間隔データ(月別 ZIP)の生データ格納テーブル | BASE TABLE |
| public.raw_weather_tokyo | 11 | Open-Meteo 東京エリア気象データの生データ格納テーブル | BASE TABLE |
| public.stg_tepco_demand_5min | 7 | 5分間隔データの型変換・クレンジング済みステージングビュー | VIEW |
| public.stg_weather_tokyo | 12 | 気象データの型変換・JST日付/時刻分離済みステージングビュー | VIEW |
| public.stg_tepco_demand | 8 | 型変換・クレンジング・dedup 済みステージングビュー | VIEW |
| public.mart_daily_demand | 6 | 日次電力需要サマリ | BASE TABLE |
| public.mart_hourly_demand | 5 | 日×時間帯の電力需要分析 | BASE TABLE |
| public.mart_forecast_accuracy | 8 | 需要予測 vs 実績の精度分析(日次) | BASE TABLE |
| public.mart_monthly_stats | 9 | 月次電力需要統計 | BASE TABLE |
| public.mart_supply_reserve | 8 | 日次の供給予備率・電力逼迫度分析 | BASE TABLE |
| public.mart_daily_solar | 9 | 日次太陽光発電サマリ(5分間隔データから集計) | BASE TABLE |
| public.mart_weekly_pattern | 10 | 曜日・季節パターン分析(日次粒度) | BASE TABLE |
| public.mart_demand_weather | 14 | 電力需要 × 気象データの日次結合分析 | BASE TABLE |
| public.mart_demand_anomaly | 7 | Z-score ベースの異常値検出(日次粒度) | BASE TABLE |
| public.mart_demand_moving_avg | 8 | 移動平均による需要トレンド分析(日次粒度) | BASE TABLE |
| Name | Values |
|---|---|
| pgsodium.key_status | default, expired, invalid, valid |
| pgsodium.key_type | aead-det, aead-ietf, auth, generichash, hmacsha256, hmacsha512, kdf, secretbox, secretstream, shorthash, stream_xchacha20 |
Generated by tbls